ヘリコプター用加速度センサー 991V
991V スペック一覧
| 型 番 | 991V | ||
|---|---|---|---|
ダイナミック特性 |
特 長 | アンプ内蔵、速度 |
![]() |
| 感度、±5% @25°C | mV/(m/s2) | 20mV/in/sec | |
| 最大加速度 | g | 速度範囲:400in/sec/peak | |
| 振幅非直線性 | % | 1 | |
| 周波数応答 | |||
| ±5% | Hz | - | |
| ±10% | Hz | 5.0~4,000 | |
| ±3dB | Hz | 2.5~7,000 | |
| 共振周波数 | kHz | 20 | |
| 最大横軸感度 | % | 5 | |
| 温度応答 | % | -5/-50°C、+10/120°C | |
電気仕様 |
|||
| 駆動電圧 | VDC | - | |
| 駆動定電流 | mA | <0.5 | |
| 電気ノイズ、g等価 ブロードバンド、2.5Hz~25kHz |
μg | 1,500μin/sec | |
| スペクトル | |||
| 10Hz | μg/√Hz | 100μin/sec/√Hz | |
| 100Hz | μg/√Hz | 9μin/sec/√Hz | |
| 1,000Hz | μg/√Hz | 3μin/sec/√Hz | |
| 最大出力 インピーダンス | Ω | 100 | |
| 出力バイアス電圧 | VDC | - | |
| グラウンド | ベース絶縁 | ||
耐環境仕様 |
|||
| 温度範囲 | °C | -50~120 | |
| 耐振動加速度 | g | 250 | |
| 耐衝撃加速度 | g | 1,000 | |
| 電磁感度 | μg/gause | 300μin/sec/gauss | |
| ベース歪感度 | g/strain | 0.004in/sec/μstrain | |
機械仕様 |
|||
| センサー素子タイプ | - | ||
| 質量 | g | 55 | |
| 形状 | mm | hex 19.1×50.8H | |
| ケース材料 | ステンレススチール | ||
| 取付方法 | 1/4-28 一体型ネジ | ||
| 出力コネクター | 4 ピン、MIL-C-26482 | ||
| コネクタータイプ | R4V | ||
| ケーブル | 4 芯シールド | ||


