ヘリコプター用加速度センサー 991D-1
991D-1 スペック一覧
| 型 番 | 991D-1 | ||
|---|---|---|---|
ダイナミック特性 |
特 長 | アンプ内蔵 |
![]() |
| 感度、±5% @25°C | mV/(m/s2) | 20 | |
| 最大加速度 | g | 250 | |
| 振幅非直線性 | % | 1 | |
| 周波数応答 | |||
| ±5% | Hz | 1.0~4,000 | |
| ±10% | Hz | 0.7~6,000 | |
| ±3dB | Hz | 0.4~12,000 | |
| 共振周波数 | kHz | 20 | |
| 最大横軸感度 | % | 5 | |
| 温度応答 | % | +5/-50°C、-10/120°C | |
電気仕様 |
|||
| 駆動電圧 | VDC | 18~30 | |
| 駆動定電流 | mA | 2~10 | |
| 電気ノイズ、g等価 ブロードバンド、2.5Hz~25kHz |
μg | 1,500/√Hz | |
| スペクトル | |||
| 10Hz | μg/√Hz | 20 | |
| 100Hz | μg/√Hz | 11 | |
| 1,000Hz | μg/√Hz | 8 | |
| 最大出力 インピーダンス | Ω | 200 | |
| 出力バイアス電圧 | VDC | 12 | |
| グラウンド | ベース絶縁 | ||
耐環境仕様 |
|||
| 温度範囲 | °C | -50~120 | |
| 耐振動加速度 | g | 250 | |
| 耐衝撃加速度 | g | 1,000 | |
| 電磁感度 | μg/gause | 190 | |
| ベース歪感度 | g/strain | 0.005 | |
機械仕様 |
|||
| センサー素子タイプ | シェア型 | ||
| 質量 | g | 54 | |
| 形状 | mm | hex 19.1×41.1H | |
| ケース材料 | ステンレススチール | ||
| 取付方法 | 1/4-28 一体型ネジ | ||
| 出力コネクター | Bendix PT06A-8-35 | ||
| コネクタータイプ | 3 ピン、MIL-C-26482 | ||
| ケーブル | 2 芯シールド | ||


