ヘリコプター用加速度センサー 991D
991D スペック一覧
| 型 番 | 991D | ||
|---|---|---|---|
ダイナミック特性 |
特 長 | アンプ内蔵 |
![]() |
| 感度、±5% @25°C | mV/(m/s2) | 40 | |
| 最大加速度 | g | 40 | |
| 振幅非直線性 | % | 1 | |
| 周波数応答 | |||
| ±5% | Hz | 2.0~4,000 | |
| ±10% | Hz | 1.0~6,000 | |
| ±3dB | Hz | 0.5~12,000 | |
| 共振周波数 | kHz | 20 | |
| 最大横軸感度 | % | 7 | |
| 温度応答 | % | +2/-50°C、-10/120°C | |
電気仕様 |
|||
| 駆動電圧 | VDC | 9 | |
| 駆動定電流 | mA | - | |
| 電気ノイズ、g等価 ブロードバンド、2.5Hz~25kHz |
μg | 75 | |
| スペクトル | |||
| 10Hz | μg/√Hz | 7.0 | |
| 100Hz | μg/√Hz | 1.3 | |
| 1,000Hz | μg/√Hz | 0.9 | |
| 最大出力 インピーダンス | Ω | 2,400Ω | |
| 出力バイアス電圧 | VDC | 3.5 ± 0.5 | |
| グラウンド | ベース絶縁 | ||
耐環境仕様 |
|||
| 温度範囲 | °C | -50~120 | |
| 耐振動加速度 | g | 250 | |
| 耐衝撃加速度 | g | 1,000 | |
| 電磁感度 | μg/gause | 40 | |
| ベース歪感度 | g/strain | 0.002 | |
機械仕様 |
|||
| センサー素子タイプ | シェア型 | ||
| 質量 | g | 54 | |
| 形状 | mm | hex 191.×41.1H | |
| ケース材料 | ステンレススチール | ||
| 取付方法 | 1/4-28 一体型ネジ | ||
| 出力コネクター | 3 ピン、MIL-C-26482 | ||
| コネクタータイプ | R4 | ||
| ケーブル | 2 芯シールド | ||


