高温用加速度センサー HT787A
HT787A スペック一覧
| 型 番 | HT787A | ||
|---|---|---|---|
ダイナミック特性 |
特 長 | 低プロファイル |
![]() |
| 感度、±5% @25°C | mV/(m/s2) | 100 | |
| 最大加速度 | g | 80 | |
| 振幅非直線性 | % | 1 | |
| 周波数応答 | |||
| ±5% | Hz | - | |
| ±10% | Hz | 1~5,000 | |
| ±3dB | Hz | 0.7~10,000 | |
| 共振周波数 | kHz | 22 | |
| 最大横軸感度(max) | % | 5 | |
| 温度応答 | % | -10/-25°C +15/150°C | |
電気仕様 |
|||
| 駆動電圧 | VDC | 18~30 | |
| 駆動定電流 | mA | 2~10 | |
| 電気ノイズ、g等価 ブロードバンド、2.5Hz~25kHz |
μg | 700/25°C 1,100/150°C |
|
| スペクトル | |||
| 10Hz | μg/√Hz | 10/25°C 14-150°C | |
| 100Hz | μg/√Hz | 5/25°C 7-150°C | |
| 1,000Hz | μg/√Hz | 5/25°C 7-150°C | |
| 最大出力 インピーダンス | Ω | 100 | |
| 出力バイアス電圧 | VDC | 13/25°C 12/150°C | |
| グラウンド | ケース絶縁、内部シールド | ||
耐環境仕様 |
|||
| 温度範囲 | °C | -50~150 | |
| 耐振動加速度 | g | 500 | |
| 耐衝撃加速度 | g | 5,000 | |
| 電磁感度 | μg/gause | 70 | |
| センサー封止 | ハーメティック | ||
| ベース歪感度 | g/strain | 0.0002 | |
機械仕様 |
|||
| センサー素子タイプ | シェア型 | ||
| 質量 | g | 145 | |
| 形状 | mm | 53.1×30.2H | |
| ケース材料 | 316L SS | ||
| 取付方法 | 1/4-28 キャプティブネジ | ||
| 出力コネクター | 2 ピン、MIL-C-5015 | ||
| コネクタータイプ | R6タイプ | ||
| ケーブル | J9F、J9T2A | ||


