高温用加速度センサー 376/CC701HT
376/CC701HT スペック一覧
| 型 番 | 376/CC701HT | ||
|---|---|---|---|
ダイナミック特性 |
特 長 | 376/アンプシステム |
![]() |
| 感度、±5% @25°C | mV/(m/s2) | 100(±10%) | |
| 最大加速度 | g | 50 | |
| 振幅非直線性 | % | 1 | |
| 周波数応答 | |||
| ±5% | Hz | - | |
| ±10% | Hz | 2.0~10,000 | |
| ±3dB | Hz | 1.0~15,000 | |
| 共振周波数 | kHz | 30 | |
| 最大横軸感度(max) | % | 7 | |
| 温度応答 | % | -10/-50°C +20/260°C | |
電気仕様 |
|||
| 駆動電圧 | VDC | 18~30 | |
| 駆動定電流 | mA | 2~10 | |
| 電気ノイズ、g等価 ブロードバンド、2.5Hz~25kHz |
μg | 0.001g ピーク - |
|
| スペクトル | |||
| 10Hz | μg/√Hz | - | |
| 100Hz | μg/√Hz | - | |
| 1,000Hz | μg/√Hz | - | |
| 最大出力 インピーダンス | Ω | <100 | |
| 出力バイアス電圧 | VDC | 12 | |
| グラウンド | ケース絶縁 | ||
耐環境仕様 |
|||
| 温度範囲 | °C | -40~100/CC701HT | |
| 耐振動加速度 | g | 500 | |
| 耐衝撃加速度 | g | 5,000 | |
| 電磁感度 | μg/gause | - | |
| センサー封止 | - | ||
| ベース歪感度 | g/strain | 0.002 | |
機械仕様 |
|||
| センサー素子タイプ | 圧縮型 | ||
| 質量 | g | 115 | |
| 形状 | mm | φ 15.7×55.9H/CC701HT | |
| ケース材料 | 316L SS | ||
| 取付方法 | |||
| 出力コネクター | BNC | ||
| コネクタータイプ | - | ||
| ケーブル | R1-1-J3-12 | ||


