高温用加速度センサー 793-6
793-6 スペック一覧
型 番 | 793-6 | ||
---|---|---|---|
ダイナミック特性 |
特 長 | 上部出力 |
![]() |
感度、±5% @25°C | mV/(m/s2) | 100 | |
最大加速度 | g | 50 | |
振幅非直線性 | % | 1 | |
周波数応答 | |||
±5% | Hz | 4.0~5,000 | |
±10% | Hz | 3.0~7,000 | |
±3dB | Hz | 1.0~12,000 | |
共振周波数 | kHz | 20 | |
最大横軸感度(max) | % | 5 | |
温度応答 | % | -5/-50°C -5/150°C | |
電気仕様 |
|||
駆動電圧 | VDC | 18~30 | |
駆動定電流 | mA | 2~4 | |
電気ノイズ、g等価 ブロードバンド、2.5Hz~25kHz |
μg | 0.3mg |
|
スペクトル | |||
10Hz | μg/√Hz | 10/25°C 30/150°C | |
100Hz | μg/√Hz | 3/25°C 10/150°C | |
1,000Hz | μg/√Hz | 2/25°C 6/150°C | |
最大出力 インピーダンス | Ω | 100 | |
出力バイアス電圧 | VDC | 12/25°C 11/150°C | |
グラウンド | ケース絶縁、内部シールド | ||
耐環境仕様 |
|||
温度範囲 | °C | -50~150 | |
耐振動加速度 | g | 500 | |
耐衝撃加速度 | g | 2,500 | |
電磁感度 | μg/gause | 15 | |
センサー封止 | ハーメティック | ||
ベース歪感度 | g/strain | 0.0005 | |
機械仕様 |
|||
センサー素子タイプ | 圧縮型 | ||
質量 | g | 135 | |
形状 | mm | φ 25.4×66.5H | |
ケース材料 | 316L SS | ||
取付方法 | 1/4-28 ネジ穴 | ||
出力コネクター | 2 ピン、MIL-C-5015 | ||
コネクタータイプ | R6 タイプ | ||
ケーブル | J9T2A |