水中マイクロフォン H505L
H505L スペック一覧
| 型 番 | H505L | ||
|---|---|---|---|
ダイナミック特性 |
特 長 | 凡用・内部アンプ |
![]() |
| 出力感度 | dB re 1V/μPa | -160 | |
| アンプゲイン | dB | 10 | |
| スペクトルノイズ、ティピカル | |||
| @10Hz | dB re 1μPa/√Hz | 54 | |
| @100Hz | dB re 1μPa/√Hz | 34 | |
| @1kHz | dB re 1μPa/√Hz | 15 | |
| @10kHz | dB re 1μPa/√Hz | 6 | |
| 周波数応答、±3dB | Hz | 2.0~10,000 | |
| 全方向 | Hz | 2.0~5,000 | |
電気仕様 |
|||
| 出力インピーダンス | Ω | 200 | |
| 駆動電圧 | VDC | 24 | |
| 電流 | mA | 10max | |
| 出力バイアス電圧、ノミナル | V | 10 | |
耐環境仕様 |
|||
| 最大深度 | m | 250 | |
| 上限温度 | °C | 80 | |
機械仕様 |
|||
| ケーブル | - | J95、5 芯シールド、φ6.4mm | |
| 外塗装 | - | ポリウレタン | |


