低パワー型加速度センサー LPA100T
LPA100Tの特長として、可搬性は巡回監視には最適といえます。
最新の設計と製造技術により、過酷な工業用環境での使用に十分耐え、水、高温、EMI/RFIや危険エリアでの使用が可能になります。
LPA100Tの主な特長
●超低パワー消費:300µW
●3Vで動作
●<10ミリ秒の出力バイアス電圧のセトリング時間
●工業界で普及しているM12コネクター
●ハーメティックシール
●ESD保護
●リバース配線保護
●ISO9001とAS9100認証工場製造
LPA100T スペック一覧
| 型 番 | LPA100T | |
|---|---|---|
| 感度、±5% @25℃ | 50mV/g | ![]() |
| 加速度範囲 | 25g ピーク | |
| 振幅非直線性 | 1% | |
| 周波数応答 | ||
| ±5% | 3~5,000Hz | |
| ±10% | 1~9,000Hz | |
| ±3dB | 0.3~15,000Hz | |
| 共振周波数 | 30kHz | |
| 横軸感度 | 軸の5% | |
| 温度に対する感度変化 | ||
| -25°C | -10% | |
| +120°C | +10% | |
| 温度センサー | ||
| 温度信号感度 | -10.9mV/℃ | |
| 電圧@0℃ | 2.05~2.15V | |
| 温度範囲 | -40~+120℃ | |
| 電源供給 | 3.0~5.5VDC | |
| 電流(ケーブルなし) | 100µA max | |
| 電気ノイズ、g等価 | 100µg | |
| ブロードバンド 2.5Hz~25kHz | 6.47mm/秒² | |
| スペクトル | ||
| 10Hz | 0.588mm/秒²/√Hz | |
| 100Hz | 0.156mm/秒²/√Hz | |
| 1,000Hz | 0.049mm/秒²/√Hz | |
| 出力インピーダンス、max | 1,000Ω | |
| 出力バイアス電圧、セトリング時間 @25℃ 温度の影響を含む |
<10ms 1.5VDC±5% |
|
| グラウンド | ケース絶縁、内部シールド | |
| 耐振動加速度 | 500g | |
| 耐衝撃加速度 | 5,000g | |
| 電磁感度、gmax等価 | 1.47mm/秒²/ガウス | |
| センサー封止 | ハーメティック | |
| ベース歪感度、max | 1.9mm/秒²/µ strain | |
| センサー素子タイプ | PZT、シェア型 | |
| 質量 | 90g | |
| ケース材料 | 316Lステンレス | |
| 取付け | 1/4-28UNFタップ穴 | |
| 適合コネクター 注1 | M12タイプ、または4、5ピン | |
| 推奨ケーブル | J12またはJ9T4A | |
注1:CE適合の据え付けのためにはシールド用ケーブルがセンサーケースに接続されている必要があります。
同時供給アクセサリー:センサー取付け用スタッドSF6(1/4-28 ? 1/4-28)またはSF6M-1(1/4-28 ? M6)
継続的な性能改善のため本仕様は予告なしに変更することがあります。


