特殊センサー 793-10
793-10 スペック一覧
| 型 番 | 793-10 | ||
|---|---|---|---|
ダイナミック特性 |
特 長 | 高 g レベル |
![]() |
| 感度、±5% @25°C | mV/(m/s2) | 10 | |
| 最大加速度 | g | 500 | |
| 振幅非直線性 | % | 1 | |
| 周波数応答 | |||
| ±5% | Hz | 3.0~5,000 | |
| ±10% | Hz | 2.0~7,000 | |
| ±3dB | Hz | 1.0~15,000 | |
| 共振周波数 | kHz | 25 | |
| 最大横軸感度 | % | 5 | |
| 温度応答 | % | -10/-50°C、+5%/120°C | |
電気仕様 |
|||
| 駆動電圧 | VDC | 18~30 | |
| 駆動定電流 | mA | 2~10 | |
| 電気ノイズ、g等価 ブロードバンド、2.5Hz~25kHz |
μg | 4,500 | |
| スペクトル | |||
| 10Hz | μg/√Hz | 50 | |
| 100Hz | μg/√Hz | 40 | |
| 1,000Hz | μg/√Hz | 20 | |
| 最大出力 インピーダンス | Ω | 100 | |
| 出力バイアス電圧 | VDC | 12 | |
| グラウンド | ケース絶縁、内部シールド | ||
耐環境仕様 |
|||
| 温度範囲 | °C | -50~120 | |
| 耐振動加速度 | g | 500 | |
| 耐衝撃加速度 | g | 5,000 | |
| 電磁感度 | μg/gause | 15 | |
| センサー封止 | - | ||
| ベース歪感度 | g/strain | 0.001 | |
機械仕様 |
|||
| センサー素子タイプ | - | ||
| 質量 | g | 110 | |
| 形状 | mm | Hex23.8×61.5H | |
| ケース材料 | ステンレススチール | ||
| 取付方法 | 1/4-28ネジ穴 | ||
| 出力コネクター | 2ピン、MIL-C-5015 | ||
| コネクタータイプ | R6タイプ | ||
| ケーブル | J9T | ||


