地震用加速度センサー 731A/P31
731A/P31 スペック一覧
| 型 番 | 731A/P31 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイナミック特性 |
特 長 | センサー/アンプシステム |
![]() |
||||||||||||
| 加速度感度、選択可 | V/g | 10、100、1000 | |||||||||||||
| 速度感度、選択可 | V/in/sec | 0.1、1、10 | |||||||||||||
| 最大加速度、ピーク | g | 0.5 | |||||||||||||
| 振幅非直線性 | % | 1 | |||||||||||||
| 周波数応答 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 最大横軸感度(max) | % | 1 | |||||||||||||
電気仕様 |
|||||||||||||||
| 出力インピーダンス | Ω | 2,500 | |||||||||||||
| 推奨負荷インピーダンス | kΩ | >250 | |||||||||||||
| 最大出力電圧、ピーク | V | 5 | |||||||||||||
| 電気ノイズ、g等価 | |||||||||||||||
| スペクトル | |||||||||||||||
| 2Hz | μg/√Hz | 0.03 | |||||||||||||
| 10Hz | μg/√Hz | 0.01 | |||||||||||||
| 100Hz | μg/√Hz | 0.004 | |||||||||||||
| グラウンド | ケース絶縁 | ||||||||||||||
| 出力コネクター | |||||||||||||||
| モデル 731A | 2 ピン、MIL-C-5015 | ||||||||||||||
| モデル P31 | BNC | ||||||||||||||
| 入力コネクター (P31) | BNC2軸 | ||||||||||||||
電源仕様 |
|||||||||||||||
| 内部バッテリー | 9V アルカリ電池、2個 | ||||||||||||||
| バッテリー寿命 | 時間 | >150 | |||||||||||||
耐環境仕様 |
|||||||||||||||
| 温度範囲 | °C | -10~65 | |||||||||||||
| 耐振動加速度 | g | 10 | |||||||||||||
| 耐衝撃加速度 | g | - | |||||||||||||
| ベース歪感度 | g/μstrain | 0.0001 | |||||||||||||
機械仕様 |
|||||||||||||||
| センサー素子タイプ | ベンディング型 | ||||||||||||||
| 質量 (731A+P31) | g | 1,375 | |||||||||||||
| 形状 (P31) | mm | W76×D157×H44 | |||||||||||||
| 731A/P31 間ケーブル | R6-2T-J99-10 | ||||||||||||||


