高周波型加速度センサー 997-M4
997-M4 スペック一覧
| 型 番 | 712F-M4 | ||
|---|---|---|---|
ダイナミック特性 |
特 長 | ケーブル一体型 |
![]() |
| 感度、±5% @25°C | mV/(m/s2) | 100 | |
| 最大加速度 | g | 600 | |
| 振幅非直線性 | % | 1 | |
| 周波数応答 | |||
| ±5% | Hz | 1.50~15,000 | |
| ±10% | Hz | 1.0~25,000 | |
| ±3dB | Hz | 0.5~29,000 | |
| 共振周波数 | kHz | >45 | |
| 最大横軸感度(max) | % | 3 | |
| 温度応答 @-50°C/120°C | % | -10/+10(125°C) | |
電気仕様 |
|||
| 駆動電圧 | VDC | 18~30 | |
| 駆動定電流 | mA | 2~10 | |
| 電気ノイズ、g等価 ブロードバンド、2.5Hz~25kHz |
μg | 1,000 | |
| スペクトル | |||
| 10Hz | μg/√Hz | 25 | |
| 100Hz | μg/√Hz | 9 | |
| 1,000Hz | μg/√Hz | 7 | |
| 最大出力 インピーダンス | Ω | 100 | |
| 出力バイアス電圧 | VDC | 12 | |
| グラウンド | ケース絶縁、内部シールド | ||
耐環境仕様 |
|||
| 温度範囲 | °C | -50~120 | |
| 耐振動加速度 | g | ±1,000 | |
| 耐衝撃加速度 | g | 5,000 | |
| 電磁感度 | μg/gause | - | |
| センサー封止 | ハーメティック | ||
| ベース歪感度 | g/strain | 0.03 | |
機械仕様 |
|||
| センサー素子タイプ | シェア型 | ||
| 質量 | g | 35 | |
| 形状 | mm | 19.8×14.7H | |
| ケース材料 | 316L SS | ||
| 取付方法 | M4 キャプティブネジ | ||
| 出力コネクター | - | ||
| コネクタータイプ | - | ||
| ケーブル | J10、4.8m | ||


