キセノンランプ製品一覧

製品及びクロスリファレンス

空冷ショートアーク・キセノンランプ

製品No 保証(時間) 電気仕様 クロスリファレンス
無償交換 比例保証 パワー ランプ電圧 ランプ電流 O社 U社 C社
SX2501 1000 1001-2000 250 21 12   KXL-252HF  
SX2502 1000 1001-2000 250 21 12   XD250S/H-OL  
SX3004 1000 1001-2000 300 20 15   UXL-302-O  
SX4501 1000 1001-2000 450 18 25 XBO450W OFR UXL-451 CXL-450
SX4502 1000 1001-2000 450 18 25 XBO-450W/2 OFR UXL-450-SO  
SX5003 1000 1001-2000 500 18 28 XBO500W/H OFR UXL-5 CXL-5
SX5501 800 801-1600 550 20 28   UXL-555  
SX5502 800 801-1600 550 20 28   UXL-553  
SX7001 750 751-1500 700 19 37 XBO700W/HS OFR UXL-7S CXL-7S
SX7501 750 751-1500 750 22 34   KXL-752HF  
SX9001 1000 1001-2000 900 20 45 XBO900W OFR UXL900-O CXL-900NC
SX9002 1000 1001-2000 900 20 45 XBO900W/CA OFR   CXL-900A
SX10009 1100 1101-2200 1000 21 50 XBO1000W/HS OFR UXL-10S CXL-10S
SX10009C 1100 1101-2200 1000 21 50 XBO1000W/HSC OFR UXL-10SCB CXL-10SC
SX1000HTP 1300 1301-2600 1000 22 45 XBO1000W/HTP OFR UXL-1000HA CXL-10
SX16001 1100 1101-2200 1000 20-22 65 XBO1600W/HS OFR UXL-16SB CXL-16S
SX16002 1100 1101-2200 1600 20-22 65 XBO1600W/HSC OFR UXL-16SCB CXL-16SC
SX16004 1250 1251-2500 1600 22-26 66 XBO1600W/CA OFR   CXL-1600A
SX16005 1250 1251-2500 1600 22-26 66 XBO1600W OFR UXL-1600-0 CXL-1600NC
SX20002 1300 1301-2600 2000 27 70 XBO2000W/H OFR UXL-2000HR CXL-2000/20R
SX20003 1300 1301-2600 2000 27 70 XBO2000W/HS OFR UXL-20SC CXL-20SC
SX20008 1000 1001-2400 2000 28 70 XBO2000W/SHSC OFR    
SX20009 1000 1001-2400 2000 24 80   UXL-2000PR  
SX200011 1000 1001-2400 2000 25 80   UXL-16Sj  
SX200013 1000 1001-2400 2000 25 80   UXL-2003HKL-O  
SX2000HTP 1300 1301-2600 2000 25 80 XBO2000W/HTP OFR UXL-2000HA CXL-20
SX22001 250 251-500 2200 26 85 XBO2200W/HP OFR    
SX25001 850 851-1700 2500 25 90 XBO2500W/HS OFR UXL-25SC CXL-25SC
SX25003 1100 1101-2200 2500 28 80 XBO2500W OFR UXL-2500-O CXL-2500
SX25005 600 601-1500 2500 28 80   UXL-2500HA  
SX30001 1000 1001-2000 3000 32 95 XBO3000W/H OFR UXL-3000HR CXL-3000/30R
SX30002 850 851-1700 3000 30 100 XBO3000W/HS OFR UXL-30SC XM3000HS
SX30003 750 751-1800 3000 30 100   UXL-3000HK-O  
SX30004 250 251-500 3000 30 100 XBO3000W/HP1    
SX30005 250 251-500 3000 30 100 XBO3000W/HP2    
SX30006 250 251-500 3000 30 100   PXL-30BA  
SX30007 250 251-500 3000 30 100 XBO3000W/HP3    
SX3000HTP 850 851-1700 3000 30 100 XBO3000W/HTP OFR UXL-3000HA CXL-25,30
SX4000HTP 675 676-1350 4000 31 130 XBO4000W/HTP OFR UXL-4000HA CXL-40
SX4500HTP 675 676-1350 4500 32 141 XBO4500W/HTP OFR UXL-4500HA CXL-450
SX42001 675 676-1350 4200 31 135 XBO4000W/HS OFR UXL-40SC CXL-40SC
SX42004 675 676-1350 4200 30 140 XBO4200W/CA OFR   CXL4200A
SX50001 600 601-1200 5000 33 150 XBO5000W/HS OFR   CXL-50SC
SX50002 500 501-1000 5000 33 140 XBO50000W/H    
SX50003 300 301-600 5000 XBO5000W/HBM OFR    
SX60001 375 376-750 6000 43 140 XBO6000W/HS   CXL-60SC
SX60002 375 376-750 6000 37 160   UXL-60SC CXL-60SC
SX60003 250 251-500 6000   DXL-60BA2  
SX60004 250 251-500 6000 XBO6000W/HP DP100    
SX6000HTP 375 376-750 6000 37 160 XBO6000W/HPT OFR UXL-6000HA CXL-60
SX65001 300 301-600 6500 40 160 XBO6500W    
SX70001 375 376-750 7000 46 150 XBO7000W/HS OFR   CXL-70SC
SX70002 250 251-500 7000 46 150      
SX70003 250 251-500 7000 43 160      
SX7000HTP 375 376-750 7000 43 160   UXL-7000HA CXL-70
SX80001 250 251-500 8000 45 175 XBO8000W/HS UXL-80SC CXL-80SC
SX100001 250 251-500 10000 54 200 XBO10000W/C OFR    
SX100002 250 251-500 10000 60 160 XBO10000W/C OFR    
SX100003 250 251-500 10000 50 200      

水冷ショートアーク・キセノンランプ

製品No 保証(時間) 電気仕様 クロスリファレンス
無償交換 比例保証 パワー ランプ電圧 ランプ電流 O社 U社
SX120001 1200 - 12000 32 375 XE12000D UXW-12KD
SX150001 1200 - 15000 38.5 400 XE15000D UXW-15KD
SX20000D - - 20000 38 525 - -
SX32000D - - 32000 46 700 - -

照明機器関連 メニュー一覧