加速度センサー用アクセサリー ケーブル

ウィルコクソンリサーチのケーブルは、様々な用途向けに多くの種類のケーブルを取り揃えています。
工業用差速度センサーの使用現場は通常過酷な環境下にあり、ケミカルや油などに耐性をもっている必要があります。また高温にさらされたり、危険な場所で使用されたりすることもあります。そのためセンサーと合わせて使用するケーブルはこれらの条件を考慮し最適なものを選択する必要があります。

ケーブル 製品一覧

モデル 外観 製品概要 温度 (℃) 径 (mm) pF/ft

同軸

J1 ローノイズ、オレンジ、PVC被覆 -55~80 2.2 30
J3 ローノイズ、高温、赤、テフロン®被覆 -100~260 2.2 30
J4 RG174、黒、PVC被覆 -55~80 2.7 30
J5A RG58、黒、PVC被覆 -40~105 4.8 30
J9T RG59、黒、テフロン®被覆 -80~150 4.8 20
J93 RG316/U、高温用、テフロン®被覆 -55~200 2.5 29

ツイストペアー

J9 シールド、グレー、PVC被覆 -55~80 5.8 32
J96 シールド、白、テフロン®被覆 -80~150 3.7 35
J9A シールド、茶、PVC被覆 -55~105 5.1 28
J9T2 シールド、白、テフゼル®被覆 -80~150 4.8 27
J9T2S シールド、白、テフゼル®被覆、ステンレススティール編組 -80~150 5.3 27
J9F フォイルシールド、ドレインワイヤー付き、赤、テフロン®被覆 -70~200 4.4 51
J9T2A シールド、黄、テフロン®被覆 -80~200 4.8 27
J9T2AS シールド、黄、テフロン®被覆、ステンレススティール編組 -80~200 5.3 27
J10 シールド、グレー、エンバイロプリーン®被覆 -50~125 4.8 4.8

3芯またはそれ以上

J9B 3芯、シールド、グレー、PVC被覆 -55~80 6.1 44
J9T3 3芯、シールド、白、テフゼル®被覆 -80~150 4.8 27
J9T3S 3芯、シールド、白、テフゼル®被覆、ステンレススティール編組 -80~150 5.3 27
J9T3A 3芯、シールド、黄、テフロン®被覆 -80~200 4.8 27
J9T4 4芯、シールド、赤、テフロン®被覆 -80~200 4.8 27
J9T4A 4芯、シールド、黒、ポリウレタン被覆 -80~200 4.8 27
J95 5芯、シールド、黒、ポリウレタン被覆 -20~90 6.1 22

コイル型

J51-6 同軸、黒、ポリウレタン被覆、1.8mのみ販売 -55~90 4.3 30
J52-4 ツイストペアー、黒、ポリウレタン被覆、1.2mのみ販売 -20~80 4.0 39

水中ケーブル

J6 同軸、黒、ポリウレタン被覆 -20~90 4.0 44
J61 同軸、黒、ポリウレタン被覆 -20~90 4.8 44
J81 ツイストペアー、シールド、黒、ポリウレタン被覆 -20~90 4.8 28
J81S ツイストペアー、シールド、黒、ポリウレタン被覆、ステンレススティール編組 -20~90 5.3 28

加速度センサー用アクセサリー 一覧